[b]
25 Hartock Joan FRA 17/02/1987 Gardien 1.90 85
1 Lloris Hugo FRA 26/12/1986 Gardien 1.88 78
30 Vercoutre Rémy FRA 26/06/1980 Gardien 1.84 72
Materazzi
2 Clerc François FRA 18/04/1983 Défenseur 1.87 77
3 Cris BRE 03/06/1977 Défenseur 1.83 77
36 Faure Sébastien FRA 03/01/1991 Défenseur 1.85 72
37 Fontaine Thomas FRA 08/05/1991 Défenseur 1.82 73
32 Gassama Lamine FRA 20/10/1989 Défenseur 1.81 74
11 Grosso Fabio ITA 28/11/1977 Défenseur 1.85 74
12 Kolodziejczak Thimothée FRA 01/10/1991 Défenseur
12 Mensah John GHA 29/11/1982 Défenseur 1.77 72
20 Réveillère Anthony FRA 10/11/1979 Défenseur 1.80 77
35 Seguin Nicolas FRA 06/03/1990 Défenseur 1.78 71
5 Bodmer Mathieu FRA 22/11/1982 Milieu 1.90 90
7 Ederson Honorato BRE 13/01/1986 Milieu 1.81 74
26 Fabio Santos Fabio BRE 09/10/1980 Milieu 1.81 78
22 Grenier Clément FRA 07/01/1991 Milieu 1.86 72
Stankovic
6 Kallstrom Kim SUE 24/08/1982 Milieu 1.82 83
17 Makoun Jean CAM 29/05/1983 Milieu 1.72 65
31 Mehamha Saïd FRA 04/09/1990 Milieu 1.70 65
18 Pjanic Miralem BOS 02/04/1990 Milieu 1.80 68
28 Toulalan Jérémy FRA 10/09/1983 Milieu 1.83 77
13 Valdivia Pierrick FRA 18/04/1988 Milieu 1.85 67
Cruz
19 Delgado Cesar ARG 18/08/1981 Attaquant 1.75 69
9 Fred BRE 03/10/1983 Attaquant 1.85 75
14 Govou Sidney FRA 27/07/1979 Attaquant 1.75 72
23 Keita Kader CIV 06/08/1981 Attaquant 1.84 78
Lacazette Alexandre FRA 28/05/1991 Attaquant 1.74 69
27 Mounier Anthony FRA 27/09/1987 Attaquant 1.74 65
34 Pied Jérémy FRA 23/02/1989 Attaquant 1.73 69
39 Piquionne Frédéric FRA 08/12/1978 Attaquant 1.88 77
29 Tafer Yannis FRA 11/02/1991 Attaquant 1.80 67 [/b]